Кантонистов Любомир

Все матчи за «Кубань» (Краснодар)

Первенство России - 2002

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
1 03.08.2002 «Кубань» - «Факел» - 2 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
2 09.08.2002 «Газовик-Газпром» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 1 0 1 / 0
3 16.08.2002 «Кубань» - «Томь» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
4 22.08.2002 «Нефтехимик» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 1 / 0
5 28.08.2002 «Кубань» - «Металлург Кр.» - 4 : 1 1 / 0 / 0 1 0 / 0
6 04.09.2002 «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
7 10.09.2002 «Кубань» - «Черноморец» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
8 18.09.2002 «Кристалл» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
9 25.09.2002 «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
10 01.10.2002 «Химки» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 1 0 1 / 0
11 15.10.2002 «СКА Р-н-Д» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
12 22.10.2002 «Кубань» - «Амкар» - 2 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
13 28.10.2002 «Лада» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
14 03.11.2002 «Кубань» - «Динамо СПб» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0

Кубок России 2002/2003

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
15 14.09.2002 «Кубань» - «Анжи» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Первенство России - 2003

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
16 01.04.2003 «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 1 : 2 0 / 1 / 0 0 0 / 0
17 10.04.2003 «Кубань» - «Анжи» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
18 16.04.2003 «Кубань» - «Динамо СПб» - 3 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
19 19.04.2003 «Кубань» - «Балтика» - 0 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
20 25.04.2003 «Урал» - «Кубань» - 0 : 2 0 / 1 / 0 0 0 / 0
21 28.04.2003 «Амкар» - «Кубань» - 1 : 0 0 / 1 / 0 0 1 / 0
22 05.05.2003 «Кубань» - «Волгарь» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
23 08.05.2003 «Кубань» - «Сокол» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
24 14.05.2003 «Мордовия» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
25 17.05.2003 «Лада» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 1 0 1 / 0
26 24.05.2003 «Кубань» - «Газовик-Газпром» - 1 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
27 27.05.2003 «Кубань» - «Нефтехимик» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
28 02.06.2003 «Химки» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
29 05.06.2003 «Кристалл» - «Кубань» - 1 : 3 1 / 0 / 1 1 0 / 0
30 12.06.2003 «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
31 15.06.2003 «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
32 22.06.2003 «Факел» - «Кубань» - 3 : 4 1 / 0 / 0 0 0 / 0
33 25.06.2003 «Металлург» - «Кубань» - 3 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
34 02.07.2003 «Кубань» - «Металлург-Кузбасс» - 3 : 0 1 / 0 / 1 1 0 / 0
35 05.07.2003 «Кубань» - «Томь» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
36 22.07.2003 «Анжи» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
37 28.07.2003 «Динамо СПб» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
38 31.07.2003 «Балтика» - «Кубань» - 4 : 3 1 / 0 / 0 1 1 / 0
39 07.08.2003 «Кубань» - «Урал» - 4 : 1 1 / 0 / 1 2 0 / 0
40 10.08.2003 «Кубань» - «Амкар» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
41 20.08.2003 «Сокол» - «Кубань» - 3 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
42 28.08.2003 «Кубань» - «Мордовия» - 2 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
43 31.08.2003 «Кубань» - «Лада» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
44 07.09.2003 «Газовик-Газпром» - «Кубань» - 2 : 3 1 / 0 / 0 0 1 / 0
45 10.09.2003 «Нефтехимик» - «Кубань» - 1 : 4 1 / 0 / 0 1 0 / 0
46 17.09.2003 «Кубань» - «Химки» - 3 : 1 1 / 0 / 0 2 0 / 0
47 20.09.2003 «Кубань» - «Кристалл» - 3 : 0 1 / 0 / 0 1 0 / 0
48 27.09.2003 «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 1 0 1 / 0
49 30.09.2003 «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 1 : 2 0 / 1 / 0 0 0 / 0
50 07.10.2003 «Кубань» - «Факел» - 4 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
51 10.10.2003 «Кубань» - «Металлург» - 3 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
52 18.10.2003 «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 0 1 0 / 0
53 21.10.2003 «Томь» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
54 29.10.2003 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 3 : 1 1 / 0 / 1 0 1 / 0
55 01.11.2003 «Кубань» - «Терек» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0

Кубок России 2003/2004

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
56 24.08.2003 «Динамо Ст.» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
57 09.11.2003 «Спартак» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
58 22.11.2003 «Кубань» - «Спартак» - 1 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
59 17.03.2004 «Кубань» - «Терек» - 0 : 3 1 / 0 / 1 0 1 / 0

Чемпионат России - 2004

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
60 13.03.2004 «Кубань» - «Амкар» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
61 21.03.2004 «Кубань» - «Рубин» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
62 28.03.2004 «Шинник» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
63 03.04.2004 «Торпедо» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 0 1 1 / 0
64 07.04.2004 «Кубань» - «Ротор» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
65 10.04.2004 «ЦСКА» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 0 1 0 / 0
66 17.04.2004 «Кубань» - «Сатурн» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
67 24.04.2004 «Москва» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 0 1 0 / 0
68 01.05.2004 «Кубань» - «Алания» - 2 : 3 1 / 0 / 0 1 0 / 0
69 08.05.2004 «Локомотив» - «Кубань» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
70 15.05.2004 «Кубань» - «Ростов» - 3 : 1 1 / 0 / 1 3 0 / 0
71 19.05.2004 «Кубань» - «Крылья Советов» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
72 22.05.2004 «Зенит» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
73 03.07.2004 «Кубань» - «Динамо М.» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
74 07.07.2004 «Спартак» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
75 10.07.2004 «Кубань» - «Зенит» - 1 : 3 1 / 0 / 1 0 0 / 0
76 17.07.2004 «Крылья Советов» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
77 04.08.2004 «Кубань» - «Спартак» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
78 15.08.2004 «Динамо М.» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
79 22.08.2004 «Алания» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
80 29.08.2004 «Кубань» - «Локомотив» - 2 : 1 1 / 0 / 1 0 1 / 0
81 12.09.2004 «Ростов» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 1 1 / 0
82 19.09.2004 «Кубань» - «Москва» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
83 26.09.2004 «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
84 03.10.2004 «Кубань» - «ЦСКА» - 0 : 3 1 / 0 / 1 0 0 / 0
85 17.10.2004 «Ротор» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
86 23.10.2004 «Кубань» - «Торпедо» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
87 08.11.2004 «Кубань» - «Шинник» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
88 12.11.2004 «Амкар» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 1 0 0 / 0

Кубок России 2004/2005

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
89 10.08.2004 «Кубань» - «Томь» - 3 : 1 1 / 0 / 0 2 0 / 0
90 09.03.2005 «Зенит» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
91 16.03.2005 «Кубань» - «Зенит» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 1 / 0

Первенство России - 2005

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
92 27.03.2005 «Кубань» - «Петротрест» - 3 : 0 1 / 0 / 0 1 0 / 0
93 30.03.2005 «Кубань» - «Динамо Бр.» - 3 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
94 06.04.2005 «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
95 09.04.2005 «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
96 16.04.2005 «Кубань» - «Урал» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
97 19.04.2005 «Кубань» - «Спартак Чл.» - 1 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
98 26.04.2005 «Сокол» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
99 29.04.2005 «Волгарь» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
100 09.05.2005 «Кубань» - «Анжи» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
101 16.05.2005 «Кубань» - «Химки» - 2 : 1 1 / 0 / 0 1 0 / 0
102 19.05.2005 «Кубань» - «КАМАЗ» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
103 26.05.2005 «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
104 29.05.2005 «Чкаловец-1936» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
105 05.06.2005 «Кубань» - «Факел» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
106 08.06.2005 «Кубань» - «Металлург» - 1 : 0 1 / 0 / 0 1 0 / 0
107 15.06.2005 «Орёл» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
108 18.06.2005 «Авангард» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
109 26.06.2005 «Кубань» - «Динамо Мх.» - 4 : 0 1 / 0 / 0 1 0 / 0
110 29.06.2005 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 0 1 / 0 / 1 0 1 / 0
111 06.07.2005 «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 2 : 3 1 / 0 / 0 1 0 / 0
112 09.07.2005 «Амур» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
113 26.07.2005 «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 2 : 1 1 / 0 / 1 2 0 / 0
114 29.07.2005 «Кубань» - «Луч-Энергия» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
115 05.08.2005 «Урал» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
116 08.08.2005 «Спартак Чл.» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
117 18.08.2005 «Кубань» - «Волгарь» - 3 : 0 1 / 0 / 0 2 0 / 0
118 25.08.2005 «Анжи» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 1 / 0
119 07.09.2005 «КАМАЗ» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
120 14.09.2005 «Кубань» - «Металлург-Кузбасс» - 3 : 0 1 / 0 / 0 2 0 / 0
121 17.09.2005 «Кубань» - «Чкаловец-1936» - 3 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
122 24.09.2005 «Факел» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
123 04.10.2005 «Кубань» - «Орёл» - 1 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
124 07.10.2005 «Кубань» - «Авангард» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
125 24.10.2005 «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
126 27.10.2005 «Кубань» - «Амур» - 3 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
127 30.10.2005 «Динамо Мх.» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
128 03.11.2005 «Петротрест» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
129 06.11.2005 «Динамо Бр.» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Кубок России 2005/2006

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
130 20.07.2005 «Зенит» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ - забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку